Equipo de flotación de aire poco profundo

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Jiangsu
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2022-03-18 17:03
Examinar el número: 228
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Introducción

El equipo de flotación de aire poco profundo es cilíndrico en su conjunto, con estructura compacta y piscina poco profunda. La entrada de agua, la salida de agua y la salida de descarga de lodos se encuentran en el área de rotación del equipo. El mecanismo de distribución de agua, el mecanismo de recolección de agua y el mecanismo de liberación de aire disuelto están estrechamente conectados con el marco y giran alrededor del centro de la piscina. Este dispositivo proporciona un conjunto completo de sistemas de montaje y control de equipos, a través de la combinación de control centralizado y control descentralizado, para que el equipo pueda lograr un mejor estado de funcionamiento.



Datos técnicos

Modle capacidad Volumen de aire disuelto Kilovatio de la energía dimensión DN(Lista de boquillas)
m³/h m³/h Bomba de reflujo aireador espumadera batidora Diámetro de la piscina (m) D/D1 H/H1 iniet
A)
salida
B)
Salida de lodos
c)
WQF-2 15~20 ~7 2.2 1.5 0.75 1.5 Φ2 3.4/2.0 4.2/2.5 100 100 100
WQF-3 30~40 ~13 5.5 1.5 0.75 1.5 Φ3 4.8/3.0 4.2/2.5 150 150 100
WQF-4 50~80 ~15 7.5 1.5 0.75 1.5 Φ4 5.9/4.0 4.2/2.5 200 200 100
WQF-5 80~100 ~30 11 2.2 1.1 2.2 Φ5 6.9/5.0 4.2/2.5 300 300 125
WQF-6 100~150 ~40 11 2.2 1.1 2.2 Φ6 7.9/6.0 4.2/2.5 300 300 125
WQF-7 150~180 ~60 15 3 1.1 2.2 Φ7 8.9/7.0 4.2/2.5 350 350 150
WQF-8 200~250 ~70 22 4 1.5 3 Φ8 9.9/8.0 4.7/3.0 400 400 150
WQF-9 250~300 ~90 30 4 1.5 3 Φ9 10.9/9.0 4.7/3.0 400 400 150
WQF-10 300~400 ~110 30 4 1.5 3 Φ10 11.9/10.0 4.7/3.0 450 450 150
WQF-11 400~500 ~150 45 5.5 2.2 3 Φ11 12.9/11.0 4.7/3.0 450 450 200
WQF-12 500~625 ~200 45 5.5 2.2 4 Φ12 13.9/12.0 5.7/4.0 450 450 200
WQF-13 625~750 ~240 55 5.5 2.2 4 Φ13 14.9/13.0 5.7/4.0 500 500 200
WQF-14 800~950 ~280 55 5.5 2.2 4 Φ14 15.9/14.0 5.7/4.0 500 500 200
WQF-15 1000~1150 ~300 55 5.5 2.2 4 Φ15 16.9/15.0 5.7/4.0 600 600 200
WQF-16 1250~1400 ~300 55 5.5 2.2 4 Φ16 17.9/16.0 5.7/4.0 700 700 200
WQF-18 1500~1800 ~480 75 7.5 3 4 Φ18 19.9/18.0 5.7/4.0 700 700 250


Estructura y proceso de trabajo

Cuando la tubería de recolección de agua purificada se mueve aquí, el agua purificada se puede descargar. Al exterior de la piscina. Para hacer que la entrada y salida de agua se muevan sincrónicamente, la máquina está diseñada en forma circular, y las tuberías de entrada y salida se colocan en la plataforma giratoria para que gire alrededor del centro. Este método de distribución de agua en movimiento produce "velocidad cero" La materia suspendida en el agua cruda flota desde el agua a la superficie rápidamente, y el agua cruda puede cumplir con los requisitos de purificación en tres minutos.



Nuestros Equipos

http://es.wchjdaf.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]